
コラム
【最近のトレンド顔?】ハーフモデル・ハーフタレントが流行る5つの理由&注目モデル5選
2018年11月12日
2018年11月12日
2018年10月22日
2018年10月10日
2018年8月31日
2018年8月23日
2018年8月15日
金額は一例です。お客様のご都合に合わせて調整させていただきますのでまずはご相談下さい。
1 . Natural Model ランク
撮影手法 | 媒体 | 1クール | 2クール | 1年 | 2年 |
---|---|---|---|---|---|
スチール撮影 ムービー撮影 どちらか | WEB+(紙媒体1種) | ¥57,600 | ¥86,400 | ¥144,000 | ¥288,000 |
WEB + 紙媒体全て | ¥115,200 | ¥172,800 | ¥288,000 | ¥576,000 | |
スチール撮影 & ムービー撮影 | WEB+(紙媒体1種) | ¥86,400 | ¥129,600 | ¥216,000 | ¥432,000 |
WEB+ 紙媒体全て | ¥172,800 | ¥259,200 | ¥432,000 | ¥864,000 |
2 . Pro Model ランク
撮影手法 | 媒体 | 1クール | 2クール | 1年 | 2年 |
---|---|---|---|---|---|
スチール撮影 ムービー撮影 どちらか | WEB+(紙媒体1種) | ¥96,000 | ¥144,000 | ¥240,000 | ¥480,000 |
WEB+ 紙媒体全て | ¥192,000 | ¥288,000 | ¥480,000 | ¥960,000 | |
スチール撮影 & ムービー撮影 | WEB+(紙媒体1種) | ¥144,000 | ¥216,600 | ¥360,000 | ¥720,000 |
WEB+ 紙媒体全て | ¥288,000 | ¥432,000 | ¥720,000 | ¥1,440,000 |
3 . Premium model ランク
撮影手法 | 媒体 | 1クール | 2クール | 1年 | 2年 |
---|---|---|---|---|---|
スチール撮影 ムービー撮影 どちらか | WEB+(紙媒体1種) | ¥160,000 | ¥240,000 | ¥400,000 | - |
WEB+ 紙媒体全て | ¥320,000 | ¥480,000 | ¥800,000 | - | |
スチール撮影 & ムービー撮影 | WEB+(紙媒体1種) | ¥240,000 | ¥360,000 | ¥600,000 | - |
WEB+ 紙媒体全て | ¥480,000 | ¥720,000 | ¥1,200,000 | - |
各クリエイター
パターン1 | パターン2 | パターン3 | パターン4 | |
---|---|---|---|---|
フォトグラファー | ¥40,000 | ¥60,000 | ¥80,000 | ¥100,000 |
ヘアメイク | ¥30,000 | ¥40,000 | ¥50,000 | ¥60,000 |
スタイリスト | ¥30,000 | ¥40,000 | ¥50,000 | ¥60,000 |
スタジオ | ¥32,000 / 4時間 | ¥64,000 / 8時間 | - | - |
※モデル、クリエイター価格は全て税抜き価格です。
(参考)レンタルスタジオ:http://www.promodelstudio.com/studio.html
ご入力でpdfをダウンロード頂けます。
お電話でのお問い合わせ
20代後半~30代後半までの経験豊富なスタッフがご対応させていただきます。
電話受付時間 月~金 10:00 ~ 18:00